Modelli standardizzati
disponibili in Praticus-TA
| | Modelli Salva Casa 2025 | Modelli 2017 |
| SCIA, Super SCIA, PDC, CILA | SCA | CIL | CFL | CILA | CILASuperbonus* | SCIA | Super SCIA | SCA (agibilità) | PDC | APS | APO |
| NAZIONALE | | | | | | | | | | | | |
| Abruzzo | | | | | | | | | | | | |
| Basilicata | | | | | | | | | | | | |
| Calabria | | | | | | | | | | | | |
| Campania | | | | | | | | | | | | |
| Emilia Romagna | | | | | | | | | | | | |
| Friuli Venezia Giulia | | | | | | | | | | | | |
| Lazio | | | | | | | | | | | | |
| Roma Capitale | | | | | | | | | | | | |
| Liguria | | | | | | | | | | | | |
| Lombardia | | | | | | | | | | | | |
| Milano | | | | | | | | | | | | |
| Marche | | | | | | | | | | | | |
| Molise | | | | | | | | | | | | |
| Piemonte | | | | | | | | | | | | |
| Puglia | | | | | | | | | | | | |
| Sardegna | | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | | | | | | | | | | | | |
| Toscana | | | | | | | | | | | | |
| Trentino Alto Adige | | | | | | | | | | | | |
| Umbria | | | | | | | | | | | | |
| Valle D'Aosta | | | | | | | | | | | | |
| Veneto | | | | | | | | | | | | |
Come leggere la tabella
Praticus-TA fornisce tutti i modelli pubblicati e resi disponibili da Regioni e Città metropolitane. Il check verde indica i modelli pubblicati e già disponibili negli archivi del software; il check rosso indica quelli non presenti nell'archivio; la clessidra arancione indica i modelli pubblicati, in fase di lavorazione e prossimamente disponibili.