Modelli standardizzati
disponibili in Praticus-TA
| | Modelli Salva Casa 2025 (SCIA, Super SCIA, PDC, CILA) | Modelli 2017 |
| CIL | CFL | CILA | CILASuperbonus* | SCIA | Super SCIA | SCA (agibilità) | PDC | APS | APO |
| NAZIONALE | | | | | | | | | | | |
| Abruzzo | | | | | | | | | | | |
| Basilicata | | | | | | | | | | | |
| Calabria* | | | | | | | | | | | |
| Campania | | | | | | | | | | | |
| Emilia Romagna | | | | | | | | | | | |
| Friuli Venezia Giulia | | | | | | | | | | | |
| Lazio | | | | | | | | | | | |
| Liguria | | | | | | | | | | | |
| Lombardia | | | | | | | | | | | |
| Marche | | | | | | | | | | | |
| Molise | | | | | | | | | | | |
| Piemonte | | | | | | | | | | | |
| Puglia | | | | | | | | | | | |
| Sardegna | | | | | | | | | | | |
| Sicilia | | | | | | | | | | | |
| Toscana* | | | | | | | | | | | |
| Trentino Alto Adige | | | | | | | | | | | |
| Umbria | | | | | | | | | | | |
| Valle D'Aosta | | | | | | | | | | | |
| Veneto | | | | | | | | | | | |
*Oltre al modello unificato nazionale, sono disponibili in archivio anche i modelli CILA Superbonus approvati dalle regioni Toscana e Calabria.