| cemento armato |
| Pilastro, Pilastro inclinato, Setto | nessun limite | 50 | - | - | 10 | - |
| Trave, Trave parete | nessun limite | 80 | - | - | 10 | - |
| Parete | nessun limite | 280m2 (*) | - | - | 2 | - |
| Soletta | nessun limite | 280m2 (*) | - | - | 2 | - |
| Scala | nessun limite | nessun limite | - | - | nessun limite | - |
| Solaio sezione di calcolo | nessun limite | nessun limite | - | - | 6 | - |
| cemento armato (fondazione) |
| Trave Winkler | nessun limite | nessun limite | - | - | nessun limite | - |
| Plinto, Plinto su pali, Plinti a bicchiere | nessun limite | nessun limite | - | - | - | - |
| Platea | nessun limite | 280m2 (*) | - | - | nessun limite | - |
| Pali e Micropali | nessun limite | nessun limite | - | - | - | - |
| acciaio |
| Pilastro in acciaio | - | - | nessun limite | 40 | - | - |
| Trave in acciaio | - | - | nessun limite | 40/80(**) | - | - |
| Capriata in acciaio | - | - | nessun limite | 8 | - | - |
| Controvento verticale | - | - | nessun limite | 8 | - | - |
| Controvento non verticali | - | - | nessun limite | 8 | - | - |
| muratura |
| Pilastro in muratura | - | - | - | - | nessun limite | - |
| Muratura armata | - | - | - | - | nessun limite | - |
| Muro | - | - | - | - | nessun limite | - |
| Rappezzo, Rinforzo, Nicchia | - | - | - | - | nessun limite | - |
| Catena, Cavo di precompressione | - | - | - | - | nessun limite | - |
| Fondazione in muratura | - | - | - | - | nessun limite | - |
| legno |
| Pilastro in legno/legno lamellare | - | - | - | - | - | nessun limite |
| Trave in legno/legno lamellare | - | - | - | - | - | nessun limite |
| Capriata in legno/legno lamellare | - | - | - | - | - | nessun limite |
NOTE: (*) Si possono inserire complessivamente fino a 280 m2 tra platee, solette e pareti. (**) Si possono inserire complessivamente fino a 40 travi "principali" e 80 travi "secondarie" in acciaio. |