| CALCOLI |
| Dimensionamento e verifica di cavi e protezioni con alimentazione TN-S | | | |
| Dimensionamento e verifica di cavi e protezioni con alimentazione TT | | | |
| Selettività e Backup | | | |
| Sovratemperatura dei quadri (CEI 17-43 e CEI 23-51) | | | |
| Correnti di corto circuito inizio e fine linea | | | |
| Equilibratura fasi | | | |
| Rifasamento | | | |
| Diagnostica errori di dimensionamento | | | |
| Verifica dell'illuminamento degli ambienti (UNI-EN 12464-1) | | | |
| Gestione Stipamento Condutture | | | |
| Progettazione dell'impianto di terra | | | |
| INTERFACCIA E ARCHIVI |
| INPUT grafico ad oggetti parametrici | | | |
| Libreria simboli elettrici | | | |
| Oggetto grafico per Alimentazione TN-S | | | |
| Oggetto grafico per Alimentazione TT | | | |
| Oggetti grafici per impianto di terra | | | |
| Schemi unifilari Quadri | | | |
| Livelli Prestazionali Impianto | | | |
| Composizione e disegno del fronte quadro | | | |
| Disegno delle connessioni di componenti | | | |
Drag and Drop da PriMus direttamente negli archivi di Impiantus | | | |
| Integrazione con Edificius | | | |
| ELABORATI |
| Relazione tecnica | | | |
| Sovratemperatura quadri | | | |
| Elaborati illuminotecnici | | | |
| Livelli Prestazionali Impianto | | | |
| Schemi Quadri | | | |
| Lista Materiali | | | |
| Progetti esecutivi | | | |
| Computo metrico | | | |
| Scarica la tabella comparativa in formato .pdf |