| Elaborati di progetto |
| Elenco Prezzi | | | |
| Elenco Prezzi a corpo e a misura | | | |
| Computo Metrico | | | |
| Stima dei lavori | | | |
| Richiesta offerta | | | |
| Disciplinare tecnico | | | |
| Stima incidenza della manodopera | | | |
| Stima incidenza della sicurezza | | | |
| Modulistica di progetto | | | |
| Quadro comparativo | | | |
| Quadro economico | | | |
| Elaborati di contabilità e direzione lavori | |
| Libretto delle misure | | | |
| Registro di contabilità | | | |
| Sommario del Registro di Contabilità | | | |
| Stato di Avanzamento Lavori (SAL) | | | |
| Liste in economia | | | |
| Libretto dei ferri | | | |
| Certificato di pagamento | | | |
| Sottocomputo | | | |
| Report della situazione contabile | | | |
| Modulistica di contabilità | | | |
| Giornale dei lavori(1) | | | |
| Funzioni di progetto e computo |
| Giustificazione dei prezzi | | | |
| Stima analitica dei costi della sicurezza integrata nel computo dei lavori | | | |
| Associazione delle Categorie di Opere Generali (OG) e Specializzate (OS) alle Categorie di Lavoro | | | |
| Creazione del documento di Offerta | | | |
| Gestione dell'Offerta | | | |
| Compilazione dell'Offerta | | | |
| Importazione delle stampe PDF prodotte con PriMus | | | |
| Aggiornamento automatico del quadro economico | | | |
| Attualizzazione delle voci di E.P. | | | |
| Calcolo Oneri di Sicurezza Aziendali(2) | | | |
| Scomposizione strutturata del progetto (WBS) | | | |
| Elenchi componenti edilizi e materiali secondo i Criteri Ambientali Minimi(3) | | | |
| Funzioni di contabilità e direzione lavori |
| Gestione di lavori a corpo e a misura | | | |
| Generazione automatica dei documenti di contabilità lavori dal computo | | | |
| Wizard Perizia di Variante (allineamento Corpi d'Opera) | | | |
| Confronto Quantità Progetto/Eseguito | | | |
| Sottocomputo (calcolo percentuale avanzamento corpo d'opera) | | | |
| Gestione dell'importo della manodopera non soggetto a ribasso | | | |
| Funzioni operative |
| Gestione contemporanea di Computi, Listini ed E.P. | | | |
| Interfaccia WYSIWYG (quello che vedi è quello che ottieni, lavori a video come sul foglio di carta) | | | |
| Gestione manageriale dei documenti (CompMERGE e CompDIFFERENCE) | | | |
| History (Storico Revisioni) | | | |
| Personalizzazione dei documenti (formattazione testo negli editor) | | | |
| Gestore delle Stampe | | | |
| Salvataggio, Backup e Recupero automatico del documento | | | |
| Funzione UNDO | | | |
| Active Drop | | | |
| Tool dell'Elenco prezzi | | | |
| Post_it | | | |
| Bookmark | | | |
| Funzioni avanzate |
| Integrazione del computo con CAD e IFC di modelli BIM(4) | | | |
| Accesso a Prezzari-net, la banca dati dei prezzari per l'edilizia | | | |
| Integrazione con PriMus-PREZZARI(5) per la ricerca rapida nella banca dati di Prezzari-net | | | |
| Importazione ed esportazione delle viste nei formati Word ed Excel (2007 e 2010) | | | |
| Redazione con CerTus di PSC, POS e PSS dal documento di computo | | | |
| Moduli in dotazione |
| PW-CONV (Conversione Formati) | | | |
| PriMus for CAD (Collegamento CAD-computo) | | | |
Funzioni e risorse aggiuntive disponibili con PriMus POWER PACK PriMus POWER PACK è il servizio in abbonamento che potenzia PriMus e PriMus-P con software, app, plug-in, banche dati, servizi aggiuntivi e aggiornamenti inclusi nell'abbonamento. Scopri di più. |
| Seconda copia senza chiave hardware in modalità Classic | | | |
| Computo e Contabilità online (PriMus on-line)(6) | | | |
| Analisi Prezzi e Fabbisogni di Cantiere (PriMus-A) | | | |
| Gestione Norme e Prescrizioni (PriMus-N) | | | |
| Computo Impianti Elettrici e Termoidraulici (PriMus-i) | | | |
| Take-off da CAD (PriMus-CAD) | | | |
| Take-off da file IFC di modelli BIM (PriMus-IFC) | | | |
| Cronoprogramma lavori (PriMus-K) | | | |
| Calcolo oneri sicurezza aziendali (PriMus-OSA) | | | |
| Visualizzatore IFC (usBIM.viewer+) | | | |
| Direzione lavori (usBIM.gdl) | | | |
| Documentazione Criteri Ambientali Minimi (PriMus-CAM 1 e PriMus-CAM 2) | | | |
| Banca dati Modulistica di contabilità e direzione lavori | | | |
| Banca dati Analisi Prezzi | | | |
| Banca dati Norme | | | |
| Sei in possesso di PriMus-P e vuoi passare alla versione FULL? Effettua l'upgrade a PriMus |
| (1) Funzione disponibile con usBIM.gdl e PriMus POWER PACK attivo (2) Funzione disponibile con il software PriMus-COSA e PriMus POWER PACK attivo (3) Funzione disponibile con PriMus-CAM 1 e PriMus-CAM2 e PriMus POWER PACK attivo (4) Funzione disponibile con PriMus-CAD, PriMus-IFC e PriMus POWER PACK attivo (5) Funzione disponibile con PriMus-PREZZARI e PriMus POWER PACK attivo (6) Con PriMus-P e PriMus-DCF disponibili solo le funzioni di computo Scarica la tabella comparativa in formato .pdf |