| Piani ed elaborati |
| PSC e PSC Modello Semplificato | | | |
| PSC del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica | | | |
| POS e POS Modello Semplificato | | | |
| PSS e PSS Modello Semplificato | | | |
| Prime Indicazioni per il PSC (progetto preliminare e progetto definitivo per LL.PP.) | | | |
| Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) | | | |
| Fascicolo dell’Opera (per la prevenzione e la protezione dai rischi) | | | |
| Cronoprogramma dei lavori | | | |
| Stima dei costi della sicurezza | | | |
| Misure di prevenzione COVID-19* | | | |
| Relazioni per la valutazione dei rischi | | | |
| Schede di Sicurezza (delle sostanze e preparati pericolosi) | | | |
| Tavole grafiche | | | |
| Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) | | | |
| Disciplinare tecnico per il segnalamento dei lavori stradali | | | |
| DUVRI per la fornitura di calcestruzzo in cantiere | | | |
| Modulistica per i coordinatori della sicurezza | | | |
| Modulistica per le imprese | | | |
| Archivi |
| Archivio di lavorazioni, macchine, attrezzi, rischi, prevenzioni, etc. | | | |
| Archivio di piani-tipo completo | | | |
| Archivio di piani-tipo ridotto (completo con CerTus POWER PACK attivo) | | | |
| Funzioni di base |
| Analisi dei Rischi dell’Area del cantiere | | | |
| Analisi dei Rischi dell’Organizzazione del cantiere | | | |
| Analisi dei rischi delle lavorazioni | | | |
| Analisi dei rischi delle lavorazioni interferenti (Coordinamento) | | | |
| Redazione dei Piani a partire dall’opera computata con PriMus | | | |
| Calcolo della durata delle lavorazioni | | | |
| Fascicolo dell’opera integrato al piano di manutenzione di ManTus | | | |
| Valutazione integrata dei rischi specifici | | | |
| Elaborazione 3D del cantiere | | | |
| Tavola Tecnica degli Scavi | | | |
| Determinazione automatica dei costi della sicurezza | | | |
| Banca dati normativa | | | |
| Adeguamento dei Piani in funzione dell’evoluzione del cantiere | | | |
| Funzioni e risorse aggiuntive disponibili nel CerTus POWER PACK* |
| Seconda copia senza chiave hardware in modalità Classic | | | |
| Piano di Lavoro per le Demolizioni (CerTus-DEMOLIZIONI) | | | |
| Piano di Lavoro per la bonifica di Amianto (CerTus-AMIANTO) | | | |
| Elaborato Tecnico delle Coperture (CerTus-CP) | | | |
| Piano degli Scavi (CerTus-SCAVI) | | | |
| Modellazione BIM del cantiere (CerTus-HSBIM) | | | |
| Elaborazione delle planimetrie di cantiere (CerTus-HSBIM) | | | |
| Elaborazione ad oggetti della Tavola tecnica sugli scavi (CerTus-HSBIM) | | | |
| Creazione dei piani da modelli BIM in formato IFC (CerTus-IFC) | | | |
| Visualizzazione su browser del modello 3D del cantiere (CerTus-VR) | | | |
| Registro di cantiere e aggiornamento dei piani in fase di esecuzione (usBIM.CSE) | | | |
| Aggiornamento fasi di lavoro e piani-tipo (CerTus Archivi Aggiornati) | | | |
| Composizione illustrata dei piani di sicurezza (CerTus Foto Print) | | | |
| Configurazione guidata dei piani di sicurezza (CerTus Super Configurator) e delle misure di prevenzione COVID-19 | | | |
| Archivio "Norme della sicurezza" aggiornato | | | |
| Archivio “Costi della sicurezza" aggiornato | | | |
| Scarica la tabella in formato PDF |