| CALCOLI (per tutte le tipologie di edifici - residenziali e non residenziali, esistenti e di nuova costruzione - senza limiti di superficie) |
| Fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale (UNI/TS 11300-1) | | | |
| Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria (UNI/TS 11300-2 e UNI/TS 11300-4) | | | |
| Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione estiva (UNI/TS 11300-3 e UNI/TS 11300-4) | | | |
| Modalità di calcolo convenzionale (impianto simulato) per edifici non dotati di impianto di riscaldamento e/o acqua calda sanitaria | | | |
| Scambi terreno pavimento (UNI EN ISO 13370 - 10211) | | | |
| Trasmittanza termica delle superfici opache (stratigrafie) | | | |
| Trasmittanza termica delle superfici vetrate | | | |
| Dispersione dei ponti termici "standard" | | | |
| Prestazione igrometrica delle strutture opache | | | |
| Capacità termica dell’edificio, sfasamento ed attenuazione (regime dinamico) | | | |
| Valutazione semplificata degli interventi di miglioramento | | | |
| Indici di prestazione energetica: EPH,nd - EC,nd - EPglnren - EPglren | | | |
| VERIFICHE DI LEGGE |
| Indici di prestazione energetica LIMITE dell'involucro | | | |
| Indici di prestazione energetica LIMITE globale | | | |
| Trasmittanza LIMITE superfici opache | | | |
| Trasmittanza LIMITE superfici vetrate | | | |
| Rischio formazione di condensa delle superfici opache | | | |
| Massa superficiale e Trasmittanza termica periodica delle superfici opache | | | |
| Rendimenti degli impianti | | | |
| Verifica formazione muffa | | | |
| INTERFACCIA E ARCHIVI |
| Modellazione 2D/3D | | | |
| Importazione DXF/DWG | | | |
| Importazione/esportazione IFC | | | |
| Riconoscimento automatico dei ponti termici | | | |
| Riconoscimento automatico di ombreggiamenti e ostruzioni | | | |
| Diagnostica ad oggetti con Help | | | |
| Grafici e tabelle dei risultati di calcolo | | | |
| Computo automatizzato | | | |
| Esportazione tracciati XML | | | |
| Libreria di oggetti BIM | | | |
| Dati Climatici dei Comuni Italiani (UNI 10349) | | | |
Componenti Elementari delle strutture opache (UNI 10351 - UNI 10355 - UNI EN ISO 6946) | | | |
| Ponti Termici (UNI EN ISO 14683 - UNI EN ISO 10211) | | | |
| Archivio con Abaco Strutture Involucro Opaco (UNI/TR 11552) | | | |
| ATTESTATI |
| Attestato di QUALIFICAZIONE ENERGETICA (A.Q.E.)Funzione disponibile anche in TerMus CE, ma solo per gli utenti abbonati ad AmiCus | | | |
| Attestato di PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) | | | |
| ELABORATI |
| Relazione di calcolo (ex legge 10/91) | | | |
| Visualizzazione termografica dell’edificio | | | |
| Rappresentazione grafica dei risultati di calcolo | | | |
| Scheda delle superfici opache | | | |
| Scheda delle vetrate | | | |
| Scheda dei ponti termici | | | |
| Scheda Vano | | | |
| Scheda Zona | | | |
| Scheda Centrale termica ed Edificio (EOdC) | | | |
| Scheda risultati Entità (inspector) | | | |
| Tavole grafiche (piante, sezioni, prospetti) | | | |
| Tavole esecutive | | | |
| APE convenzionale (SuperBonus)(1) | | | |
| Tabelle riepilogative delle variazioni delle prestazioni energetiche ante e post intervento (SuperBonus)(1) | | | |
| Scheda dati (Allegato C - Decreto MiSE 06/08/2020) e quadro riepilogativo del confronto per la compilazione del portale ENEA (SuperBonus)(1) | | | |
| INTEGRAZIONE CON ALTRI MODULI E SOFTWARE DELLA SOLUZIONE |
| TerMus-E (Calcolo dei Carichi Termici Estivi)(2) | | | |
| TerMus-DIM (Diagnosi Energetica ed Interventi Migliorativi) (3) | | | |
| TerMus-PT (Calcolo Ponti Termici non standard)(4) | | | |