| | PriMus online (light) Computo metrico & Elenco Prezzi gratuita su usBIM | PriMus online (computo metrico e contabilità lavori) in abbonamento su usBIM.store |
PriMus online Computo su browser | PriMus Classic Computo per Windows |
| Elaborati di progetto |
| Elenco Prezzi | | | |
| Elenco Prezzi a corpo e a misura | | | |
| Computo Metrico | | | |
| Stima dei lavori | | | |
| Richiesta offerta | | | |
| Disciplinare tecnico | | | |
| Stima incidenza della manodopera | | | |
| Stima incidenza della sicurezza | | | |
| Quadro comparativo | | | |
| Quadro Economico | | | |
| Modulistica di progetto | | | |
| Elaborati di contabilità e direzione lavori |
| Libretto delle misure | | | |
| Registro di contabilità | | | |
| Sommario del Registro di Contabilità | | | |
| Stato di Avanzamento Lavori (SAL) | | | |
| Liste in economia | | | |
| Libretto dei ferri | | | |
| Certificato di pagamento | | | |
| Sottocomputo | | | |
| Report della situazione contabile | | | |
| Modulistica di contabilità | | | |
| Funzioni di progetto e computo |
| Giustificazione dei prezzi | | | |
| Stima analitica dei costi della sicurezza integrata nel computo dei lavori | | | |
| Associazione delle Categorie di Opere Generali (OG) e Specializzate (OS) alle Categorie di Lavoro | | | |
| Creazione del documento di Offerta | | | |
| Gestione dell'Offerta | | | |
| Compilazione dell'Offerta | | | |
| Aggiornamento automatico del quadro economico | | | |
| Attualizzazione delle voci di E.P. | | | |
| Scomposizione strutturata del progetto (WBS)Nella versione Light non è disponibile la stampa | | | |
| Funzioni di contabilità |
| Gestione di lavori a corpo e a misura | | | |
| Generazione automatica dei documenti di contabilità lavori dal computo | | | |
| Wizard Perizia di Variante (allineamento Corpi d'Opera) | | | |
| Confronto Quantità Progetto/Eseguito | | | |
| Sottocomputo (calcolo percentuale avanzamento corpo d'opera) | | | |
| Gestione dell'importo della manodopera non soggetto a ribasso | | | |
| Funzioni operative |
| Compatibilità multipiattaforma (operatività da browser) e multidevice (desktop/mobile) | | | |
| Infrastruttura Cloud (versioning, disaster recovery e backup) | | | |
| Collaborative working (real-time working, chat, condivisione file) | | | |
| Accesso a Prezzari-net, la banca dati dei prezzari per l’edilizia | | | |
| Gestione contemporanea di Computi, Listini ed E.P. | | | |
| Storico Revisioni | | | |
| Personalizzazione dei documenti (formattazione testo negli editor) | | | |
| Gestore delle Stampe | | | |
| Salvataggio, Backup e Recupero automatico del documento | | | |
| Importazione/esportazione delle viste nei formati Word ed Excel (2007/ 2010) | | | |
| Importazione di file PDF generati con PriMus o PriMus-P | | | |
| Salvataggio nei formati PWE, XPWE e DCF | | | |
| Funzioni avanzate |
| PriMus-A (Analisi Prezzi e Fabbisogni di Cantiere) | | | |
| PriMus-N (Gestione Norme e Prescrizioni) | | | |
| PriMus-i (Impianti Elettrici e Termoidraulici) | | | |